Come distinguere le auto BMW: un'analisi completa dal modello alla serie
BMW, in quanto marchio di auto di lusso di fama mondiale, ha una ricca linea di prodotti che copre molti campi come automobili, SUV e auto sportive. Per molti consumatori, come distinguere tra i diversi modelli e serie BMW può essere un problema. Questo articolo ti fornirà un'analisi dettagliata su come distinguere le auto BMW in base agli argomenti e ai contenuti più interessanti su Internet negli ultimi 10 giorni e ti aiuterà a comprendere rapidamente la matrice dei prodotti BMW attraverso dati strutturati.
1. Divisione in serie dei modelli BMW

I modelli BMW si dividono principalmente nelle seguenti serie:
| Nome della serie | Modelli rappresentativi | Posizionamento |
|---|---|---|
| 1 serie | 118i, 120i | vettura compatta |
| 2 serie | 220i, M240i | Coupé/veicolo utilitario compatto |
| 3 serie | 320i, 330i | berlina di lusso di medie dimensioni |
| 4 serie | 430i, M440i | Coupé/decappottabile di medie dimensioni |
| 5 serie | 530i, 540i | Auto di lusso di medie e grandi dimensioni |
| 6 serie | 640i, M6 | Grande coupé di lusso |
| 7 serie | 730Li, 740Li | berlina di lusso di punta |
| 8 serie | 840i, M8 | Coupé GT di lusso |
2. Differenze tra i modelli SUV BMW
I modelli SUV della BMW iniziano con "X" e maggiore è il numero, maggiore è il livello del modello:
| Serie SUV | Modelli rappresentativi | Posizionamento |
|---|---|---|
| X1 | X1sDrive20i | SUV compatto |
| X2 | X2xDrive25i | SUV crossover compatto |
| X3 | X3xDrive30i | SUV medio |
| X4 | X4M40i | SUV crossover di medie dimensioni |
| X5 | X5xDrive40i | SUV di medie e grandi dimensioni |
| X6 | X6M50i | SUV crossover di medie e grandi dimensioni |
| X7 | X7xDrive40i | SUV di lusso a grandezza naturale |
3. Differenze tra le serie di auto BMW ad alte prestazioni
La serie di auto ad alte prestazioni della BMW inizia con "M", che rappresenta i modelli ad alte prestazioni della BMW:
| Serie di prestazioni | Modelli rappresentativi | Caratteristiche |
|---|---|---|
| M2 | Concorso M2 | Coupé compatta ad alte prestazioni |
| M3 | Concorso M3 | berlina di medie dimensioni ad alte prestazioni |
| M4 | M4 Coupé | Coupé di medie dimensioni ad alte prestazioni |
| M5 | Concorso M5 | Auto di medie e grandi dimensioni ad alte prestazioni |
| M8 | M8 Gran Coupé | L'ammiraglia GT ad alte prestazioni |
| X3M | Concorso X3M | SUV di medie dimensioni ad alte prestazioni |
| X5M | Concorso X5 M | SUV di medie e grandi dimensioni ad alte prestazioni |
4. Differenze tra i nuovi modelli energetici BMW
I nuovi modelli energetici della BMW iniziano con "i", che rappresenta i modelli elettrici o ibridi plug-in:
| Nuova serie di energia | Modelli rappresentativi | Tipo di alimentazione |
|---|---|---|
| i3 | i3 | elettrico puro |
| i4 | i4eDrive40 | elettrico puro |
| i7 | i7xDrive60 | elettrico puro |
| iX | iXxDrive50 | SUV elettrico puro |
| iX3 | iX3 | SUV elettrico puro |
5. Come distinguere i modelli BMW attraverso i loghi posteriori
Il logo posteriore della BMW solitamente contiene le seguenti informazioni:
1.numeri di serie: Ad esempio, il "3" in "320i" rappresenta le 3 serie.
2.Cilindrata del motore o livello di potenza: Ad esempio, "20i" rappresenta il motore turbo da 2,0 litri.
3.Modalità di guida: Ad esempio, "xDrive" rappresenta i modelli a quattro ruote motrici.
4.versione speciale: Ad esempio, "M Sport" rappresenta la versione del pacchetto sportivo.
Sommario
Attraverso l'analisi di questo articolo, credo che tu abbia una comprensione più chiara delle distinzioni dei modelli BMW. Che si tratti di una berlina, un SUV, un'auto ad alte prestazioni o un nuovo modello energetico, le linee di prodotti BMW soddisfano le esigenze di diversi consumatori con le loro regole di denominazione e posizionamento uniche. Se stai pensando di acquistare una BMW, speriamo che queste informazioni ti aiutino a fare una scelta più informata.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli